Доброго времени суток.
Предлагаем Вам розничные цены на новые мобильные телефоны и карты памяти. Все телефоны сертифицированные для продажи на территории Украины.
| Модель телефона | Цена |
|---|---|
| 02/09/2010 | |
| Бытовая техника | |
| Телевизор ЭЛТ LG 21SB1RG (шт.) | 1 142 грн. |
| Bluetooth гарнитуры | |
| Bluetooth Nokia BH-100 (black) (шт.) | 182 грн. |
| Bluetooth Nokia BH-101 (black) (шт.) | 198 грн. |
| Bluetooth Nokia BH-102 (black) (шт.) | 198 грн. |
| Bluetooth Nokia BH-104 (шт.) | 182 грн. |
| Bluetooth Nokia BH-105 Black (шт.) | 182 грн. |
| Bluetooth Nokia BH-209 (шт.) | 230 грн. |
| Bluetooth Nokia BH-215 (шт.) | 261 грн. |
| Bluetooth Nokia BH-300 (chrome edition) (шт.) | 293 грн. |
| Bluetooth Nokia BH-701 (шт.) | 246 грн. |
| Bluetooth Nokia BH-801 Black (шт.) | 246 грн. |
| Bluetooth Samsung BHM1500 (шт.) | 246 грн. |
| Bluetooth Jabra BT-2015 (шт.) | 166 грн. |
| Bluetooth Jabra BT-2080 (шт.) | 230 грн. |
| Bluetooth Jabra BT125 (шт.) | 214 грн. |
| Bluetooth Plantronics Discovery 650 (Multipoint) (шт.) | 491 грн. |
| Bluetooth Plantronics Discovery 665 (шт.) | 586 грн. |
| Bluetooth SonyEricsson HBH-DS220 (стерео) (шт.) | 578 грн. |
| Bluetooth SonyEricsson HBH-PV703 orig без ЗУ (шт.) | 150 грн. |
| Bluetooth Jabra JX20 Pura (шт.) | 388 грн. |
| Bluetooth Samsung SBH500 Stereo (шт.) | 404 грн. |
| Bluetooth Samsung WEP250 (шт.) | 206 грн. |
| Bluetooth Samsung WEP300 (black) (шт.) | 214 грн. |
| Bluetooth Samsung WEP301 (black) (шт.) | 214 грн. |
| Bluetooth Samsung WEP450 (шт.) | 158 грн. |
| Bluetooth Samsung WEP460 (шт.) | 186 грн. |
| Bluetooth Samsung WEP470 Black (шт.) | 202 грн. |
| Bluetooth Samsung WEP490 Black (шт.) | 261 грн. |
| Bluetooth Samsung WEP500 (black) (шт.) | 261 грн. |
| Bluetooth Samsung WEP700 (шт.) | 301 грн. |
| Аксессуары | |
| Bluetooth usb dongle (шт.) | 51 грн. |
| GPS Coship CPND-4003S (шт.) | 979 грн. |
| M2 2Gb SanDisk (card only) (шт.) | 107 грн. |
| microSD 1Gb Sandisk+SDadapter (без блистера) (шт.) | 63 грн. |
| microSD 2Gb apacer (адаптеры mini SD, SD) (шт.) | 75 грн. |
| microSDHC 4Gb apacer Class 2 (only card) (шт.) | 99 грн. |
| microSDHC 4Gb apacer Class 4 (only card) (шт.) | 107 грн. |
| SonyEricsson PCMCIA modem GC86 (шт.) | 222 грн. |
| Portable Speakers Samsung ASP-600 (шт.) | 103 грн. |
| Portable Speakers Nokia MD-8 (шт.) | 119 грн. |
| Portable Speakers SonyEricsson MPS-70 (шт.) | 119 грн. |
| Portable Speakers SonyEricsson MPS-75 (шт.) | 119 грн. |
| usb2.0 (2Gb) transcend JetFlash V30 (шт.) | 91 грн. |
| usb2.0 (4Gb) transcend JetFlash V30 (шт.) | 119 грн. |
| Картридер Apacer AM401 MegaSteno (шт.) | 75 грн. |
| iPhone | |
| iPad 16GB (шт.) | 5 833 грн. |
| iPad 64GB (шт.) | 7 587 грн. |
| iPad+3G 32GB (шт.) | 7 994 грн. |
| iPad+3G 64GB (шт.) | 8 892 грн. |
| iPhone 3GS 16GB black (нелоченные) (шт.) | 6 037 грн. |
| iPhone 3GS 32GB White (нелоченные) (шт.) | 7 301 грн. |
| Моб телефоны сертифицированные | |
| Anycool | |
| Anycool i76 ua (шт.) | 1 012 грн. |
| Anycool Т318 ua (SIM+SIM+TV) (шт.) | 729 грн. |
| Anycool V869 ua black (SIM+SIM) (шт.) | 873 грн. |
| HTC | |
| HTC A6262 ua Hero (шт.) | 3 704 грн. |
| HTC A6363 ua Legend (шт.) | 4 886 грн. |
| HTC A8181 ua Desire (шт.) | 5 335 грн. |
| HTC F3188 ua Smart (шт.) | 1 599 грн. |
| HTC P3300 ua Artemis (шт.) | 3 761 грн. |
| HTC P3450 ua green (шт.) | 2 488 грн. |
| HTC T3333 ua Touch 2 Mega (шт.) | 2 871 грн. |
| HTC T5353 ua Touch Diamond 2 (шт.) | 3 181 грн. |
| HTC T5555 ua HD mini (шт.) | 3 524 грн. |
| HTC T8585 ua Touch HD2 Leo (шт.) | 5 629 грн. |
| LG | |
| Lg GB106 ua black (шт.) | 281 грн. |
| Lg GB110 ua Brown (шт.) | 372 грн. |
| LG GB160 ua Black (шт.) | 352 грн. |
| LG GB190 ua Black (шт.) | 436 грн. |
| Lg GB190 ua Red (шт.) | 436 грн. |
| Lg GB230 ua (black) (шт.) | 737 грн. |
| Lg GD330 ua black (шт.) | 768 грн. |
| LG GD350 ua Black (шт.) | 776 грн. |
| LG GD350 ua Pink (шт.) | 737 грн. |
| LG GD350 ua Red (шт.) | 776 грн. |
| LG GD510 ua Red + Solar battery (PCB-100) (шт.) | 1 215 грн. |
| LG GS107 ua Red (шт.) | 317 грн. |
| Lg GS290 ua Black (шт.) | 905 грн. |
| Lg GS290 ua Red (шт.) | 905 грн. |
| Lg GU230 ua Metal black (шт.) | 610 грн. |
| LG GX200 ua Black DUOS (шт.) | 881 грн. |
| Lg KF300 ua Black (шт.) | 808 грн. |
| Lg KF300 ua Gold (шт.) | 808 грн. |
| Lg KF300 ua Red (шт.) | 816 грн. |
| LG KF305 ua Black (шт.) | 1 109 грн. |
| Lg KG376 ua Wine Red (шт.) | 325 грн. |
| Lg kp105 ua Black (шт.) | 281 грн. |
| LG KP108 ua red (шт.) | 261 грн. |
| Lg kp265 ua red (шт.) | 570 грн. |
| Lg kp500 ua (vandyke brown) (шт.) | 1 044 грн. |
| Lg KP500 ua Gold (шт.) | 1 036 грн. |
| Lg KP500 ua Maroon (шт.) | 1 052 грн. |
| Motorola | |
| Motorola wx180 ua grey (шт.) | 253 грн. |
| Motorola wx395 ua black (шт.) | 420 грн. |
| Nokia | |
| Nokia 1280 ua black (шт.) | 269 грн. |
| Nokia 1280 ua blue (шт.) | 269 грн. |
| Nokia 1280 ua grey (шт.) | 269 грн. |
| Nokia 1280 ua orchid (шт.) | 269 грн. |
| Nokia 1616 ua black (шт.) | 285 грн. |
| Nokia 1800 ua black (шт.) | 325 грн. |
| Nokia 1800 ua silver (шт.) | 325 грн. |
| Nokia 2220 ua graphite (шт.) | 507 грн. |
| Nokia 2220 ua hot pink (шт.) | 527 грн. |
| Nokia 2220 ua purple (шт.) | 527 грн. |
| Nokia 2220 ua warm sillver (шт.) | 527 грн. |
| Nokia 2323 ua (black) (шт.) | 459 грн. |
| Nokia 2330 ua (black) (шт.) | 491 грн. |
| Nokia 2330 ua Red (шт.) | 491 грн. |
| Nokia 2700 ua black (шт.) | 865 грн. |
| Nokia 2710c ua navi black carkit (шт.) | 1 109 грн. |
| Nokia 2710c ua navi silver carkit (шт.) | 1 109 грн. |
| Nokia 2720 ua black Java Game (шт.) | 634 грн. |
| Nokia 2720 ua Red Java Game (шт.) | 657 грн. |
| Nokia 2730 ua Black (шт.) | 824 грн. |
| Nokia 3710 ua Black (шт.) | 1 313 грн. |
| Nokia 3710 ua Pink (шт.) | 1 346 грн. |
| Nokia 3710 ua Plum (шт.) | 1 338 грн. |
| Nokia 3720 ua Grey (шт.) | 1 118 грн. |
| Nokia 3720 ua Yelloy (шт.) | 1 118 грн. |
| Nokia 5000 ua (black) (шт.) | 705 грн. |
| Nokia 5030 ua (red) (шт.) | 376 грн. |
| Nokia 5130 ua blue (шт.) | 971 грн. |
| Nokia 5130 ua red (шт.) | 979 грн. |
| Nokia 5130 ua silver (шт.) | 963 грн. |
| Nokia 5130 ua+md9 blue (шт.) | 1 003 грн. |
| Nokia 5130 ua+md9 silver (шт.) | 1 003 грн. |
| Nokia 5228 ua black (шт.) | 1 158 грн. |
| Nokia 5228 ua white blue (шт.) | 1 142 грн. |
| Nokia 5228 ua white silver (шт.) | 1 150 грн. |
| Nokia 5230 ua Navi black black music (шт.) | 1 387 грн. |
| Nokia 5230 ua Navi white black music (шт.) | 1 387 грн. |
| Nokia 5230 ua Navi white blue music (шт.) | 1 387 грн. |
| Nokia 5230 ua Navi white silver music (шт.) | 1 387 грн. |
| Nokia 5310 ua red (шт.) | 1 281 грн. |
| Nokia 5530 ua black red (шт.) | 1 811 грн. |
| Nokia 5530 ua pink illuvial (шт.) | 1 868 грн. |
| Nokia 5530 ua white blue (шт.) | 1 803 грн. |
| Nokia 5800 ua navi black (шт.) | 2 211 грн. |
| Nokia 5800 ua navi Blue (шт.) | 2 203 грн. |
| Nokia 5800 ua navi red (шт.) | 2 203 грн. |
| Nokia 6303 ua (silver) (шт.) | 1 093 грн. |
| Nokia 6303i ua matt black (шт.) | 1 093 грн. |
| Nokia 6303i ua Pink Illuvial (шт.) | 1 118 грн. |
| Nokia 6303i ua steell (шт.) | 1 093 грн. |
| Nokia 6500c ua bronze (шт.) | 1 525 грн. |
| Nokia 6500s ua black (шт.) | 1 909 грн. |
| Nokia 6600f ua black (шт.) | 1 811 грн. |
| Nokia 6600f ua blue (шт.) | 1 811 грн. |
| Nokia 6600i ua Black (шт.) | 1 893 грн. |
| Nokia 6700c ua black (шт.) | 1 990 грн. |
| Nokia 6700c ua chrome (шт.) | 2 015 грн. |
| Nokia 6700c ua Gold (шт.) | 3 434 грн. |
| Nokia 6700c ua pink illuvial (шт.) | 2 056 грн. |
| Nokia 6700s ua petrol blue (шт.) | 1 574 грн. |
| Nokia 6700s ua purple (шт.) | 1 623 грн. |
| Nokia 6700s ua raw aluminium (шт.) | 1 591 грн. |
| Nokia 6700s ua red (шт.) | 1 591 грн. |
| Nokia 6760 ua Red (шт.) | 1 909 грн. |
| Nokia 7100 ua (red) (шт.) | 657 грн. |
| Nokia 7230 ua graphite (шт.) | 1 085 грн. |
| Nokia 7230 ua pink (шт.) | 1 118 грн. |
| Nokia 7310sn ua blue+green (шт.) | 938 грн. |
| Nokia 7310sn ua blue+pink (шт.) | 954 грн. |
| Nokia 8800 ua Carbon Titanium (шт.) | 11 339 грн. |
| Nokia C5 ua Warm Grey (шт.) | 1 411 грн. |
| Nokia C5 ua White (шт.) | 1 403 грн. |
| Nokia C6 ua black (шт.) | 2 472 грн. |
| Nokia e52 ua Navi black all (шт.) | 2 317 грн. |
| Nokia e52 ua Navi golden all (шт.) | 2 300 грн. |
| Nokia e52 ua Navi metall all (шт.) | 2 300 грн. |
| Nokia E66 ua Grey Steel (шт.) | 2 268 грн. |
| Nokia E71-1 ua Grey Steel NMS COMBO (шт.) | 2 488 грн. |
| Nokia E71-1 ua White Steel NMS COMBO (шт.) | 2 488 грн. |
| Nokia E72 ua navi topaz brown (шт.) | 2 855 грн. |
| Nokia E72 ua navi zodium black (шт.) | 2 920 грн. |
| Nokia N900 (шт.) | 4 870 грн. |
| Nokia N97 ua Navi Black (шт.) | 4 470 грн. |
| Nokia N97 ua Navi Mini Black (шт.) | 3 867 грн. |
| Nokia N97 ua Navi Mini Garnet (шт.) | 3 801 грн. |
| Nokia X2 ua Blue (шт.) | 1 158 грн. |
| Nokia X2 ua Red (шт.) | 1 158 грн. |
| Nokia X3 ua black red (шт.) | 1 109 грн. |
| Nokia X3 ua silver blue (шт.) | 1 109 грн. |
| Nokia X6 ua 16Gb black music (шт.) | 3 181 грн. |
| Nokia X6 ua 16Gb white pink music (шт.) | 3 165 грн. |
| Nokia X6 ua 16Gb white white music (шт.) | 3 181 грн. |
| Nokia X6 ua 8Gb AZURE (шт.) | 2 521 грн. |
| Nokia X6 ua 8Gb BLACK (шт.) | 2 643 грн. |
| Samsung | |
| Samsung B5702 ua black (шт.) | 1 509 грн. |
| Samsung B5722 ua Brown (шт.) | 1 713 грн. |
| Samsung B7300 ua black (шт.) | 2 227 грн. |
| Samsung B7300 ua red (шт.) | 2 203 грн. |
| Samsung C3010 ua (black) (шт.) | 523 грн. |
| Samsung C3050 ua Candy pink (шт.) | 594 грн. |
| Samsung C3050 ua midnight black (шт.) | 594 грн. |
| Samsung C3200 ua Black Orange (шт.) | 744 грн. |
| Samsung C3200 ua Dark Brown (шт.) | 744 грн. |
| Samsung C3200 ua deep black (шт.) | 744 грн. |
| Samsung C3300 ua Chic White (шт.) | 816 грн. |
| Samsung C3300 ua Deep Black (шт.) | 816 грн. |
| Samsung C3300 ua Espresso Brown (шт.) | 816 грн. |
| Samsung C3300 ua Sweet Pink (шт.) | 816 грн. |
| Samsung C3510 ua Black (шт.) | 922 грн. |
| Samsung C3510 ua Chic White (шт.) | 922 грн. |
| Samsung C3510 ua Pink (шт.) | 922 грн. |
| Samsung C6112 ua Red (шт.) | 1 199 грн. |
| Samsung e1080 ua black (шт.) | 246 грн. |
| Samsung e1080 ua blue (шт.) | 246 грн. |
| Samsung E1080 ua Red (шт.) | 246 грн. |
| Samsung E1150 ua Red (шт.) | 337 грн. |
| Samsung E1150 ua Titanium Silver (шт.) | 337 грн. |
| Samsung E1175 ua black (шт.) | 325 грн. |
| Samsung E1360 ua Absolute Black (шт.) | 404 грн. |
| Samsung E2121 ua black (шт.) | 396 грн. |
| Samsung E2121 ua Candy Red (шт.) | 396 грн. |
| Samsung I5700 ua Black (шт.) | 2 227 грн. |
| Samsung S3100 ua Charcoal gray (шт.) | 665 грн. |
| Samsung S3370 ua Chrome Silver (шт.) | 1 052 грн. |
| Samsung S3550 ua Silver (шт.) | 729 грн. |
| Samsung S3600 ua Black (шт.) | 737 грн. |
| Samsung S3600 ua Romantic Pink (шт.) | 760 грн. |
| Samsung S3650 ua Orange (шт.) | 987 грн. |
| Samsung S3650 ua Pink (шт.) | 987 грн. |
| Samsung S3650 ua White (шт.) | 987 грн. |
| Samsung S3650 ua Yellow (шт.) | 987 грн. |
| Samsung s5230 ua black (шт.) | 1 109 грн. |
| Samsung s5230 ua pink (шт.) | 1 134 грн. |
| Samsung S5230 ua Red (шт.) | 1 158 грн. |
| Samsung S5230 ua Wi-Fi Black (шт.) | 1 240 грн. |
| Samsung S5233 ua Black (шт.) | 1 256 грн. |
| Samsung S5233 ua Red (шт.) | 1 256 грн. |
| Samsung S5350 ua Metallic Black (шт.) | 954 грн. |
| Samsung S5510 ua Noir Black (шт.) | 979 грн. |
| Samsung S5560 ua Black (шт.) | 1 599 грн. |
| Samsung S5620 ua Black Orange (шт.) | 1 534 грн. |
| Samsung S5620 ua Dark Gray (шт.) | 1 501 грн. |
| Samsung S5620 ua Deep Black (шт.) | 1 525 грн. |
| Samsung S7070 ua Luxury Gold (шт.) | 1 615 грн. |
| Samsung S7070 ua Pearl White (шт.) | 1 615 грн. |
| SonyEricsson | |
| SonyEricsson C510i ua Black (шт.) | 1 591 грн. |
| SonyEricsson E10i ua Black (Xperia X10 mini) (шт.) | 2 896 грн. |
| SonyEricsson F100i ua Deep Amethyst (Jalou) (шт.) | 1 207 грн. |
| SonyEricsson F100i ua Onyx Black (Jalou) (шт.) | 1 207 грн. |
| SonyEricsson J105 ua silver (шт.) | 1 003 грн. |
| SonyEricsson J10i2 ua Black (Elm) (шт.) | 1 697 грн. |
| SonyEricsson J10i2 ua Rose (Elm) (шт.) | 1 672 грн. |
| SonyEricsson J20i ua Black (Hazel) (шт.) | 1 893 грн. |
| SonyEricsson J20i ua Rouge (Hazel) (шт.) | 1 876 грн. |
| SonyEricsson S312 ua Blue (шт.) | 721 грн. |
| SonyEricsson T715 ua Pink (шт.) | 1 354 грн. |
| SonyEricsson T715 ua Silver (шт.) | 1 354 грн. |
| SonyEricsson U100i ua Black (Yari) (шт.) | 1 835 грн. |
| SonyEricsson U10i ua Black (Aino) (шт.) | 2 896 грн. |
| SonyEricsson U1i ua Black (Satio) (шт.) | 3 899 грн. |
| SonyEricsson U20i ua Black (Xperia X10 mini PRO) (шт.) | 3 059 грн. |
| SonyEricsson U20i ua Red (Xperia X10 mini PRO) (шт.) | 3 059 грн. |
| SonyEricsson U5i ua Black (Vivaz) (шт.) | 3 181 грн. |
| SonyEricsson U5i ua Silver (Vivaz) (шт.) | 3 181 грн. |
| SonyEricsson U8i ua Black (Vivaz PRO) (шт.) | 3 508 грн. |
| SonyEricsson U8i ua White (Vivaz PRO) (шт.) | 3 508 грн. |
| SonyEricsson W205i ua Black (шт.) | 729 грн. |
| SonyEricsson W20i ua Black (Zylo) (шт.) | 1 452 грн. |
| SonyEricsson W20i ua Pink (Zylo) (шт.) | 1 452 грн. |
| SonyEricsson W20i ua Silver (Zylo) (шт.) | 1 428 грн. |
| SonyEricsson W395i ua Black (шт.) | 946 грн. |
| SonyEricsson W395i ua Grey (шт.) | 946 грн. |
| Sony Ericsson W395i ua Titanium (шт.) | 946 грн. |
| SonyEricsson W595i ua Black (шт.) | 1 411 грн. |
| SonyEricsson W595i ua White (шт.) | 1 419 грн. |
| SonyEricsson W705 ua Red (шт.) | 1 656 грн. |
| SonyEricsson W705 ua Silver (шт.) | 1 656 грн. |
| SonyEricsson X10i ua Black (Xperia)+Case (шт.) | 5 139 грн. |
| SonyEricsson X10i ua White (Xperia)+Case (шт.) | 5 164 грн. |
| SonyEricsson X2 ua XPERIA Black (шт.) | 4 691 грн. |
| SonyEricsson X2 ua XPERIA Silver (шт.) | 4 324 грн. |
Если у Вас есть дополнительные вопросы, просьба перезвонить по телефону 8/056/785-55-88